Kunstikoda sügisoksjon 2026 · lõppenud 28. oktoobril
Oksjon on lõppenud. Aitäh!
28. oktoobri õhtul lõppes Kunstikoja esimene oksjon. Täname kõiki, kes tegid pakkumisi, tulid teoseid vaatama või jälgisid oksjonit kõrvalt. See oli meie esimene kord ja teie huvi tegi selle võimalikuks.
Oksjoni tulemused
Allpool on teosed, mis leidsid uue omaniku, koos alghinna ja haamrihinnaga. Avaldame need sellepärast, et Eesti graafika hindade kohta on avalikku infot vähe, ja iga läbi viidud oksjon täidab seda auku natuke.
| Lott | Teos | Alghind | Haamrihind |
|---|---|---|---|
| Nr 2 | Eduard Wiiralt „Puulõike sünd“ |
750 € | 1150 € +53% |
| Nr 3 | Ott Kangilaski „Linda kivi“ |
350 € | 650 € +86% |
| Nr 5 | Silvia Leitu „Eesti naine rahvariides“ |
350 € | 350 € |
| Nr 8 | Lembit Nõmmeots „Potilill“ |
1000 € | 1000 € |
| Nr 10 | Richard Sagrits „Saare rannal“ |
750 € | 1400 € +87% |
| Nr 11 | Johannes Võerahansu „Virve küla Loksa lähedal“ |
350 € | 350 € |
| Nr 12 | Richard Kaljo „Haruldane lugu“ |
350 € | 350 € |
| Nr 14 | Abel Lee „Naise pea“ |
450 € | 600 € +33% |
| Nr 15 | Varmo Pirk „Mere ääres / Järvemaastik“ |
750 € | 800 € +7% |
| Nr 17 | Leonhard Lapin „MASIN VC“ |
500 € | 650 € +30% |
| Nr 19 | Evald Okas „Naine tiigriga“ |
400 € | 450 € +12% |
| Nr 20 | Mare Vint „Kontuurid ja siluetid“ |
800 € | 1100 € +38% |
| Nr 21 | Avo Keerend „Seade VII“ |
500 € | 500 € |
Haamrihinnad on lõplikud, ostjatasu me esimesel oksjonil ei võtnud. Müümata jäänud teosed on endiselt saadaval Kunstikoja poes.
Mis edasi saab
Võitnud pakkujatega võtame ühendust isiklikult ja lepime kokku tasumise ning teose üleandmise. Kui te ei ole meist paari päeva jooksul kuulnud, helistage julgelt ülaltoodud numbritel.
Kõigi oksjonil olnud teoste lehed jäävad saidile alles, nii et nende juurde saab ka hiljem tagasi tulla. Järgmise oksjoni ettevalmistusega loodame alustada aasta lõpus.
Küsimused, pakkumised ja teoste vaatamine: info@kunstikoda.ee · Oksjonitingimused